Actualités |
Emplacements
| 31/03 05/05 |
05/05 16/06 |
16/06 30/06 |
30/06 07/07 |
07/07 14/07 |
14/07 28/07 |
28/07 18/08 |
18/08 25/08 |
25/08 01/09 |
01/09 08/09 |
08/09 29/09 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confort: 2 p, élec 10A, 1 véhicule | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 22 | 26 | 20 | 20 | 17 | 17 |
| Véhicule sup. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Adulte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 6 | 7 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
| Enfant (-12 ans) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Enfant (-1 an) | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| Animal (tatoué et vacciné) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Description
02.96.47.28.58
06.72.35.13.34
